Данные по начислению и реализации за отопление и горячее водоснабжение за 2015 год
Месяц | Начислено | Предъявлено | ||
отопление | ГВС | отопление | ГВС | |
Январь (насел) | 236546,70 | 91171,37 | 491708,03 | 118768,70 |
(арендаторы) | 7332,00 | 2880,00 | — | — |
Февраль(насел) | 236519,40 | 94238,02 | 425143,64 | 110850,43 |
(арендаторы) | 7332,00 | 2880,00 | — | — |
Март (насел) | 236519,40 | 92144,43 | 335719,47 | 115002,23 |
(арендаторы) | 7332,00 | 2880,00 | — | — |
Апрель (насел) | 236519,40 | 93042,45 | 298306,06 | 129067,10 |
(арендаторы) | 7332,00 | 2880,00 | — | — |
Май (насел) | 236519,40 | 91240,69 | 117597,46 | 119914,55 |
(арендаторы) | 6050,00 | 2880,00 | — | — |
Июнь (насел) | 236519,40 | 87517,24 | — | 129169,28 |
(арендаторы) | 6050,00 | 2880,00 | — | — |
Июль (насел) | 236519,40 | 99520,29 | — | 61409,75 |
(арендаторы) | 6050,00 | 2870,00 | — | — |
Август (насел) | 236519,40 | 95615,30 | — | 129098,66 |
(арендаторы) | 6050,00 | 2870,00 | — | — |
Сентябрь (насел) | 236519,40 | 103911,19 | — | 145759,83 |
(арендаторы) | 6050,00 | 2870,00 | — | — |
Октябрь (насел) | 236519,40 | 108765,16 | 282441,61 | 295343,00 |
(арендаторы) | 6050,00 | 2870,00 | — | — |
Ноябрь (насел) | 236519,40 | 99710,00 | 328167,75 | 126491,70 |
(арендаторы) | 6050,00 | 2870,00 | — | — |
Декабрь (насел) | 236519,40 | 104898,42 | 357932,98 | 107080,64 |
(арендаторы) | 6050,00 | 2870,00 | — | — |
ИТОГО: (насел) | 2838260,10 | 1161774,56 | 2637017,00 | 1587955,87 |
(арендаторы) | 77728,00 | 34500,00 | ||
ВСЕГО: | 2915988,10 | 1196274,56 | 2637017,00 | 1587955,87 |
Председатель правления Н.Н.Антипина