Данные по начислению и реализации за ХВС и стоки за 2015 год
Месяц | Начислено | Предъявлено | ||
ХВС | стоки | ХВС | стоки | |
Январь (насел) | 23686,67 | 36600,67 | 32454,72 | 49796,18 |
(арендаторы) | 760,00 | 1168,00 | — | — |
Февраль (насел) | 24561,51 | 37906,32 | 27045,00 | 43007,96 |
(арендаторы) | 760,00 | 1168,00 | — | — |
Март (насел) | 23565,34 | 36594,55 | 28848,64 | 45462,69 |
(арендаторы) | 760,00 | 1168,00 | — | — |
Апрель (насел) | 23767,95 | 36924,25 | 27045,60 | 45325,49 |
(арендаторы) | 760,00 | 1168,00 | — | — |
Май (насел) | 23198,16 | 36091,32 | 28848,64 | 46087,97 |
(арендаторы) | 760,00 | 1148,00 | — | — |
Июнь (насел) | 22730,38 | 35123,30 | 30651,68 | 47901,23 |
(арендаторы) | 760,00 | 1148,00 | — | — |
Июль (насел) | 29103,09 | 43565,37 | 25786,54 | 34569,63 |
(арендаторы) | 840,00 | 1440,00 | — | — |
Август (насел) | 27277,71 | 41167,62 | 26778,33 | 40949,00 |
(арендаторы) | 840,00 | 1440,00 | — | — |
Сентябрь (насел) | 28244,47 | 43168,06 | 27770,12 | 44472,68 |
(арендаторы) | 840,00 | 1440,00 | — | — |
Октябрь (насел) | 29574,30 | 45124,28 | 27770,12 | 44727,31 |
(арендаторы) | 840,00 | 1440,00 | — | — |
Ноябрь (насел) | 28488,83 | 42979,97 | 28761,91 | 45462,69 |
(арендаторы) | 840,00 | 1440,00 | — | — |
Декабрь (насел) | 29174,06 | 44271,92 | 31737,28 | 37053,36 |
(арендаторы) | 840,00 | 1440,00 | — | — |
ИТОГО: (насел) | 313372,47 | 479517,63 | 343498,58 | 524816,19 |
(арендаторы) | 9600,00 | 15528,00 | — | — |
ВСЕГО: | 322972,47 | 495045,63 | 343498,58 | 524816,19 |
Председатель правления Н.Н.Антипина