Данные по начислению и реализации за отопление и горячее водоснабжение за 2018 год
Месяц | Начислено | Предъявлено | ||
отопление | ГВС | отопление | ГВС | |
Январь (насел) | 239551,70 | 126272,58 | 486150.65 | 139563,74 |
(арендаторы) | 7505.0 | 3300,00 | — | — |
Февраль(насел) | 239551,70 | 126957,49 | 489734.28 | 102017.92 |
(арендаторы) | 7505,00 |
|
— | |
Март (насел) | 239551,70 | 123361,29 | 513207.04 | 139.066.09 |
(арендаторы) | 7505,00 | 3300,00 | — | |
Апрель (насел) | 239551,70 | 123538,32 | 288648.0 | 122338.61 |
(арендаторы) | 7505,00 | 3300,00 | — | |
Май (насел) | 63886,43 | 120640,91 | 183796.48 | |
(арендаторы) | 7505,00 | 3300,00 | — | |
Июнь (насел) | 239551,70 | 118232,84 | 143341.18 | |
(арендаторы) | 7505,00 | 3300,00 | — | |
Июль (насел) | 239551,70 | 115020,97 | 146918.86 | |
(арендаторы) | 7125,00 | 3300,00 | — | |
Август (насел) | 239551,70 | 113935,48 | 68808.05 | |
(арендаторы) | 7125,00 | 3300,00 | — | |
Сентябрь (насел) | 227422,50 | 129155,49 | 147082.5 | |
(арендаторы) | 4875,00 | 3000,00 | — | |
Октябрь (насел) | 227422,50 | 133369,68 | 209007.86 | 217127.99 |
(арендаторы) | 4875,00 | 3000,00 | — | |
Ноябрь (насел) | 227422,50 | 128670,00 | 368073.1 | 249478.95 |
(арендаторы) | 4875,00 | 3000,00 | — | |
Декабрь (насел) | 227422,50 | 129804,10 | 409037,35 | 121641,19 |
(арендаторы) | 4875,00 | 3000,00 | — | |
ИТОГО: (насел) | 2650438,33 | 1488959,15 | 2763858,27 | 1781181,56 |
(арендаторы) | 78781,00 | 38400,00 | — | |
ВСЕГО: | 2729219,33 | 1527359,15 | 2763858,27 | 1781181,56 |
Председатель правления Н.Н.Антипина