Данные по начислению и реализации за ХВС и стоки за 2018 год
| Месяц | Начислено | Предъявлено | ||
| ХВС | стоки | ХВС | стоки | |
| Январь (насел) | 30809,73 | 46771,94 | 34144,00 | 52085,87 |
| (арендаторы) | 840,00 | 1260,00 | ||
| Февраль (насел) | 31865,53 | 47951,87 | 34144,00 | 47706,77 |
| (арендаторы) | 840,00 | 1260,00 | ||
| Март (насел) | 31153,66 | 46800,58 | 34144,00 | 49932,91 |
| (арендаторы) | 840,00 | 1260,00 | ||
| Апрель (насел) | 30828,17 | 46973,15 | 33077,00 | 47115,05 |
| (арендаторы) | 840,00 | 1260,00 | ||
| Май (насел) | 29823,44 | 45093,85 | 34144,00 | 49969,53 |
| (арендаторы) | 840,00 | 1260,00 | ||
| Июнь (насел) | 29010,77 | 43965,95 | 34528,12 | 49373,64 |
| (арендаторы) | 840,00 | 1260,00 | ||
| Июль (насел) | 30101,63 | 46724,83 | 30856,00 | 44092,65 |
| (арендаторы) | 840,00 | 1320,00 | ||
| Август (насел) | 28711,83 | 45148,09 | 24244,00 | 38287,79 |
| (арендаторы) | 840,00 | 1320,00 | ||
| Сентябрь (насел) | 29679,79 | 46641,89 | 26448,00 | 40966,93 |
| (арендаторы) | 700,00 | 1100,00 | ||
| Октябрь (насел) | 29598,29 | 47111,10 | 24244,00 | 45962,24 |
| (арендаторы) | 700,00 | 1100,00 | ||
| Ноябрь (насел) | 29316,72 | 46329,95 | 26448,00 | 53129,94 |
| (арендаторы) | 700,00 | 1100,00 | ||
| Декабрь (насел) | 29616,77 | 46695,57 | 24244,00 | 41461,65 |
| (арендаторы) | 700,00 | 1100,00 | ||
| ИТОГО: (насел) | 360516,33 | 555708,97 | 360665,12 | 560084,10 |
| (арендаторы) | 9520,00 | 14600,00 | ||
| ВСЕГО: | 370036,33 | 570308,77 | 360665,12 | 560084,10 |
Председатель правления Н.Н.Антипина




