Реестр сдаваемых во временное пользование нежилых помещений в цокольном этаже д.Орбита и оплата по годам, включая ком. услуги
Наименов. арендаторов | Площадь пом. м2 | С 01.01-31.12.2017 | Примеч. |
Салон красоты «Карта» | 65,6 | 50500= С 01.01.2017-31.03.2017 — 43000= | Свой счетчик |
Ремонт радиоаппаратуры | 19,1 | 12900= | Свой счетчик |
Приемный пункт химчистки | 6,9 | 6500= | Э/энергия входит в аренду |
Ремонт обуви | 11,1 | 11000= | Наш счетчик |
Турагентство ООО «Чип Тур» | 17,1 | 14600=С 01.01.2017-31.03.2017 – 12000= | Наш счетчик |
Фотосалон | 28,5 | 24200=
|
Наш счетчик |
Фаберлик | 6,9 | 6000= | Э/энергия входит в аренду |
ВСЕГО: | 155,2 | 1478100= |
Председатель правления ТСЖ Орбита Н.Н.Антипина