Реестр членов ТСЖ «Орбита», вступивших в товарищество до 01.03.2015 года.
Реестр членов ТСЖ «Орбита», вступивших в товарищество до 01.03.2015 года, проживающих по адресу: 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, г.п. Селятино, д. 22/23
№ п/п | № квартиры | № члена ТСЖ | Ф.И.О. члена ТСЖ «Орбита» | Площадь, кв.м | Тел.дом. | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2 | 1 | Машинина Елена Лонгиновна | 61,3 | ||
2 | 3 | 2 | Антонова Марина Сергеевна | 29,6 | ||
3 | 4 | 3 | Баловнева Наталья Геннадьевна | 59,1 | ||
4 | 6 | 4 | Соколова Галина Борисовна | 61,8 | ||
5 | 8 | 5 | Мурашев Алан Владимирович | 28,4 | ½ доля | |
— | 8 | 6 | Мурашев Александр Владимирович | 28,4 | ½ доля | |
6 | 9 | 7 | Мягков Михаил Алексеевич | 50,5 | ||
7 | 10 | 8 | Камыс Ярослав Зыгмунтович | 62,2 | ||
8 | 11 | 9 | Сайб Наталья Борисовна | 30,7 | ||
9 | 12 | 10 | Антипина Наталья Николаевна | 58,0 | ||
10 | 13 | 11 | Пантюхова Амина Маратовна | 51,8 | ||
11 | 14 | 12 | Филимоненко Ирина Владимировна | 30,7 | ½ доля | |
— | 14 | 13 | Филимоненко Ирина Михайловна | 30,6 | ½ доля | |
12 | 16 | 14 | Косова Вера Анатольевна | 29,6 | ½ доля | |
— | 16 | — | Комарова Валентина Анатольевна | — | ½ доля не член ТСЖ | |
13 | 17 | 15 | Коскин Алексей Вячеславович | 49,8 | ||
14 | 20 | 16 | Вайсерман Римма Гарифзяновна | 29,5 | ½ доля | |
— | 20 | 17 | Вайсерман Михаил Семенович | 29,4 | ½ доля | |
15 | 21 | 18 | Евтеева Валентина Борисовна | 22,4 | ½ доля | |
— | 21 | 19 | Гудкова Мария Геннадьевна | 22,4 | ½ доля | |
16 | 23 | 20 | Трошин Владимир Константинович | 46,4 | ||
17 | 24 | 21 | Колесникова Любовь Васильевна | 44,6 | ||
18 | 25 | 22 | Суруханова Оксана Николаевна | 44,1 | ||
19 | 26 | 23 | Якутина Наталья Парфеновна | 46,8 | ||
20 | 27 | 24 | Чиркова Галина Михайловна | 45,0 | ||
21 | 28 | 25 | Донцова Ирина Игоревна | 45,1 | ||
22 | 29 | 26 | Тихомиров Анатолий Иванович | 47,6 | ||
23 | 30 | 27 | Алексеев Александр Николаевич | 44,7 | ||
24 | 32 | 28 | Шуба Татьяна Николаевна | 47,9 | ||
25 | 33 | 29 | Купченко Александр Михайлович | 45,5 | ||
26 | 34 | 30 | Алабужева Ольга Вячеславовна | 45,2 | ||
— | 38 | — | Бычкова Ирина Николаевна | — | ½ доля не член ТСЖ | |
27 | 38 | 31 | Смирнова Галина Владимировна | 22,2 | ½ доля | |
28 | 39 | 32 | Калинов Алексей Валерьевич | 47,1 | ||
29 | 40 | 33 | Васильев Василий Александрович | 44,2 | ||
30 | 41 | 34 | Ковалевич Елена Михайловна | 45,2 | ||
31 | 42 | 35 | Емельянова Светлана Львовна | 47,0 | ||
32 | 43 | 36 | Теровская Наталья Александровна | 43,1 | ||
33 | 46 | 37 | Постникова Раиса Федоровна | 43,3 | ||
34 | 47 | 38 | Семенова Елена Даниловна | 44,2 | ||
35 | 48 | 39 | Афанасьева Наталья Георгиевна | 35,1 | 3/4 доля | |
— | 48 | — | Афанасьев Дмитрий Валентинович | — | 1/4 доля не член ТСЖ | |
36 | 49 | 40 | Корнеев Александр Васильевич | 43,4 | ||
37 | 50 | 41 | Степанов Сергей Алексеевич | 45,6 | ||
38 | 52 | 42 | Журавлева Татьяна Николаевна | 29,5 | ||
39 | 53 | 43 | Цирульникова Анна Григорьевна | 61,0 | ||
40 | 54 | 44 | Безрукова Наталья Васильевна | 44,5 | ||
41 | 57 | 45 | Сысоев Алексей Дмитриевич | 44,3 | ||
42 | 58 | 46 | Филиппов Евгений Владимирович | 30,0 | ||
43 | 59 | 47 | Базаров Александр Николаевич | 62,2 | ||
44 | 62 | 48 | Покровский Сергей Стальевич | 61,6 | ||
45 | 63 | 49 | Семенова Наталья Даниловна | 44,4 | ||
46 | 64 | 50 | Силюков Андрей Ядгарович | 30,2 | ||
47 | 66 | 51 | Шигаев Леонид Викторович | 61,8 | ||
48 | 69 | 52 | Григорян Юлия Икаровна | 29,7 | ||
49 | 70 | 53 | Палагнюк Мария Юрьевна | 44,9 | ||
50 | 71 | 54 | Шевченко Михаил Максимович | 61,6 | ||
51 | 72 | 55 | Соколова Татьяна Юрьевна | 29,8 | ||
52 | 74 | 56 | Храмова Анастасия Васильевна | 62,6 | ||
53 | 75 | 57 | Коробанов Юрий Петрович | 31,8 | ||
54 | 76 | 58 | Рокотянская Елена Михайловна | 44,8 | ||
55 | 77 | 59 | Петрова Жанна Владимировна | 61,5 | ||
56 | 78 | 60 | Ушакова Татьяна Федоровна | 30,7 | ||
57 | 79 | 61 | Колодезникова Алла Гарольдовна | 43,7 | ||
58 | 80 | 62 | Ермолина Любовь Ивановна | 44,8 | ||
59 | 81 | 63 | Красотина Любовь Григорьевна | 44,7 | ||
60 | 82 | 64 | Соколова Полина Михайловна | 46,5 | ||
61 | 83 | 65 | Безруков Аркадий Васильевич | 45,0 | ||
62 | 85 | 66 | Иванова Вера Леонидовна | 47,4 | ||
63 | 86 | 67 | Спирина Марина Владимировна | 45,5 | ||
64 | 87 | 68 | Малина Василий Иванович | 21,9 | ½ доля | |
— | 87 | 69 | Малина Антонина Алексеевна | 21,9 | ½ доля | |
65 | 88 | 70 | Малинина Александра Петровна | 47,5 | ||
66 | 90 | 71 | Корягина Татьяна Алексеевна | 44,7 | ||
67 | 91 | 72 | Родионова Александра Георгиевна | 47,1 | ||
68 | 93 | 73 | Красовитова Пелагея Михайловна | 43,6 | ||
69 | 94 | 74 | Дурнина Екатерина Семеновна | 47,6 | ||
70 | 95 | 75 | Болашова Ольга Никифоровна | 46,6 | ||
71 | 96 | 76 | Кузьмич Ирина Сергеевна | 43,7 | ||
72 | 97 | 77 | Кузьмич Ирина Сергеевна | 44,1 | ||
73 | 99 | 78 | Ярбус Нина Иовьевна | 43,8 | ||
74 | 101 | 79 | Иванова Ольга Юрьевна | 47,1 | ||
75 | 102 | 80 | Садова Тамила Магировна | 44,6 | ||
76 | 103 | 81 | Щербакова Елена Андреевна | 43,9 | ||
77 | 104 | 82 | Глухов Сергей Станиславович | 47,2 | ||
78 | 105 | 83 | Цицюрская Лилля Андреевна | 43,9 | ||
79 | 108 | 84 | Бродский Юрий Владимирович | 44,0 | ||
80 | 111 | 85 | Цицюрская Лилля Андреевна | 29,8 | ||
81 | 113 | 86 | Мерлина Лилия Леонидовна | 50,1 | ||
82 | 115 | 87 | Папугаева Надежда Васильевна | 14,8 | ½ доля | |
— | 115 | — | Папугаев Виталий Викторович | — | ½ доля не член ТСЖ | |
83 | 117 | 88 | Москаленко Людмила Станиславовна | 51,2 | ||
84 | 118 | 89 | Корнеева Елена Васильевна | 58,2 | ||
85 | 119 | 90 | Бодрова Мария Андреевна | 30,0 | ||
86 | 121 | 91 | Стеба Игорь Георгиевич | 51,1 | ||
87 | 122 | 92 | Перова Валентина Алексеевна | 14,4 | ¼ доля | |
— | 122 | — | Перов Г.П. | — | ¼ доля не член ТСЖ | |
— | 122 | — | Перов Е.Г. | — | ¼ доля не член ТСЖ | |
— | 122 | — | Перова М.Г. | — | ¼ доля не член ТСЖ | |
88 | 123 | 93 | Воробьева Елена Михайловна | 29,8 | ||
89 | 125 | 94 | Винокурова Виктория Владимировна | 50,5 | ||
90 | 126 | 95 | Карлова Нона Львовна | 56,9 | ||
91 | 127 | 96 | Лебеденко Екатерина Геннадьевна
|
14,9 | ½ член ТСЖ | |
— | 127 | 97 | Першин Дмитрий Евгеньевич | 14,8 | ½ член ТСЖ | |
92 | 128 | 98 | Шувалова Наталья Леонидовна | 60,1 | ||
93 | 129 | 99 | Бродская Татьяна Михайловна | 50,9 |
Итого:
93 квартиры 99 членов ТСЖ Общая площадь: 4214,7 кв.м.
117 квартир 135 собственников Общая площадь: 5485,5 кв.м.
129 квартир Общая жилая площадь д. Орбита: 6064,6 кв.м.
Председатель правления ТСЖ «Орбита» Н.Н.Антипина