Реестр членов ТСЖ «Орбита», вступивших в товарищество до 02.05.2014 года.
Реестр членов ТСЖ «Орбита», вступивших в товарищество до 02.05.2014 года, проживающих по адресу: 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, г.п. Селятино, д. 22/23
№ п/п | № квартиры | № члена ТСЖ | Ф.И.О. члена ТСЖ «Орбита» | Площадь, кв.м | Тел.дом. | Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 | 2 | 1 | Машинина Елена Лонгиновна | 61,3 | ||
2 | 3 | 2 | Антонова Марина Сергеевна | 29,6 | ||
3 | 4 | 3 | Баловненва Наталья Геннадьевна | 59,1 | ||
4 | 6 | 4 | Соколова Галина Борисовна | 61,8 | ||
5 | 8 | 5 | Мурашев Алан Владимирович | 28,4 | ½ доля | |
— | 8 | 6 | Мурашев Александр Владимирович | 28,4 | ½ доля | |
6 | 9 | 7 | Мягков Михаил Алексеевич | 50,5 | ||
7 | 10 | 8 | Камыс Ярослав Зыгмунтович | 62,2 | ||
8 | 11 | 9 | Сайб Наталья Борисовна | 30,7 | ||
9 | 12 | 10 | Антипина Наталья Николаевна | 58,0 | ||
10 | 13 | 11 | Пантюхова Амина Маратовна | 51,8 | ||
11 | 14 | 12 | Филимоненко Ирина Владимировна | 30,7 | ½ доля | |
— | 14 | 13 | Филимоненко Ирина Михайловна | 30,6 | ½ доля | |
12 | 16 | 14 | Косова Вера Анатольевна | 29,6 | ½ доля | |
— | 16 | — | Комарова Валентина Анатольевна | — | ½ доля не член ТСЖ | |
13 | 17 | 15 | Коскин Алексей Вячеславович | 49,8 | ||
14 | 20 | 16 | Вайсерман Римма Гарифзяновна | 29,5 | ½ доля | |
— | 20 | 17 | Вайсерман Михаил Семенович | 29,4 | ½ доля | |
15 | 21 | 18 | Евтеева Валентина Борисовна | 22,4 | ½ доля | |
— | 21 | 19 | Гудкова Мария Геннадьевна | 22,4 | ½ доля | |
16 | 23 | 20 | Трошин Владимир Константинович | 46,4 | ||
17 | 24 | 21 | Колесникова Любовь Васильевна | 44,6 | ||
18 | 25 | 22 | Суруханова Оксана Николаевна | 44,1 | ||
19 | 26 | 23 | Якутина Наталья Парфеновна | 46,8 | ||
20 | 27 | 24 | Чиркова Галина Михайловна | 45,0 | ||
21 | 28 | 25 | Донцова Ирина Игоревна | 45,1 | ||
22 | 29 | 26 | Тихомиров Анатолий Иванович | 47,6 | ||
23 | 30 | 27 | Алексеев Александр Николаевич | 44,7 | ||
24 | 32 | 28 | Шуба Татьяна Николаевна | 47,9 | ||
25 | 33 | 29 | Купченко Александр Михайлович | 45,5 | ||
26 | 34 | 30 | Алабужева Ольга Вячеславовна | 45,2 | ||
— | 38 | — | Бычкова Ирина Николаевна | — | ½ доля не член ТСЖ | |
27 | 38 | 31 | Смирнова Галина Владимировна | 22,2 | ½ доля | |
28 | 39 | 32 | Калинов Алексей Валерьевич | 47,1 | ||
29 | 40 | 33 | Васильев Василий Александрович | 44,2 | ||
30 | 41 | 34 | Ковалевич Елена Михайловна | 45,2 | ||
31 | 42 | 35 | Емельянова Светлана Львовна | 47,0 | ||
32 | 43 | 36 | Теровская Наталья Александровна | 43,1 | ||
33 | 46 | 37 | Постникова Раиса Федоровна | 43,3 | ||
34 | 47 | 38 | Семенова Елена Даниловна | 44,2 | ||
35 | 48 | 39 | Афанасьева Наталья Георгиевна | 11,8 | ¼ доля | |
— | 48 | — | Афанасьев Дмитрий Валентинович | — | ½ доля не член ТСЖ | |
— | 48 | 40 | Афанасьев Александр Дмитриевич | 23,6 | ½ доля | |
36 | 49 | 41 | Корнеев Александр Васильевич | 43,4 | ||
37 | 50 | 42 | Степанов Сергей Алексеевич | 45,6 | ||
38 | 52 | 43 | Журавлева Татьяна Николаевна | 29,5 | ||
39 | 53 | 44 | Цирульникова Анна Григорьевна | 61,0 | ||
40 | 54 | 45 | Безрукова Наталья Васильевна | 44,5 | ||
41 | 57 | 46 | Сысоев Алексей Дмитриевич | 44,3 | ||
42 | 58 | 47 | Филиппов Евгений Владимирович | 30,0 | ||
43 | 59 | 48 | Базаров Александр Николаевич | 62,2 | ||
44 | 62 | 49 | Покровский Сергей Стальевич | 61,6 | ||
45 | 63 | 50 | Семенова Наталья Даниловна | 44,4 | ||
46 | 64 | 51 | Силюков Андрей Ядгарович | 30,2 | ||
47 | 66 | 52 | Шигаев Леонид Викторович | 61,8 | ||
48 | 69 | 53 | Григорян Юлия Икаровна | 29,7 | ||
49 | 70 | 54 | Палагнюк Мария Юрьевна | 44,9 | ||
50 | 71 | 55 | Шевченко Михаил Максимович | 61,6 | ||
51 | 72 | 56 | Соколова Татьяна Юрьевна | 29,8 | ||
52 | 74 | 57 | Храмова Анастасия Васильевна | 62,6 | ||
53 | 75 | 58 | Коробанов Юрий Петрович | 31,8 | ||
54 | 76 | 59 | Рокотянская Елена Михайловна | 44,8 | ||
55 | 77 | 60 | Петрова Жанна Владимировна | 61,5 | ||
56 | 78 | 61 | Ушакова Татьяна Федоровна | 30,7 | ||
57 | 79 | 62 | Колодезникова Алла Гарольдовна | 43,7 | ||
58 | 80 | 63 | Ермолина Любовь Ивановна | 44,8 | ||
59 | 81 | 64 | Красотина Любовь Григорьевна | 44,7 | ||
60 | 82 | 65 | Соколова Полина Михайловна | 46,5 | ||
61 | 83 | 66 | Безруков Аркадий Васильевич | 45,0 | ||
62 | 85 | 67 | Иванова Вера Леонидовна | 47,4 | ||
63 | 86 | 68 | Спирина Марина Владимировна | 45,5 | ||
64 | 87 | 69 | Малина Василий Иванович | 21,9 | ½ доля | |
— | 87 | 70 | Малина Антонина Алексеевна | 21,9 | ½ доля | |
65 | 88 | 71 | Малинина Александра Петровна | 46,3 | ||
66 | 90 | 72 | Корягина Татьяна Алексеевна | 44,7 | ||
67 | 91 | 73 | Родионова Александра Георгиевна | 47,1 | ||
68 | 93 | 74 | Красовитова Пелагея Михайловна | 43,6 | ||
69 | 94 | 75 | Дурнина Екатерина Семеновна | 47,6 | ||
70 | 95 | 76 | Болашова Ольга Никифоровна | 46,6 | ||
71 | 96 | 77 | Кузьмич Ирина Сергеевна | 43,7 | ||
72 | 97 | 78 | Кузьмич Ирина Сергеевна | 44,1 | ||
73 | 99 | 79 | Ярбус Нина Иовьевна | 43,8 | ||
74 | 101 | 80 | Иванова Ольга Юрьевна | 47,1 | ||
75 | 102 | 81 | Садова Тамила Магировна | 44,6 | ||
76 | 103 | 82 | Щербакова Елена Андреевна | 43,9 | ||
77 | 104 | 83 | Глухов Сергей Станиславович | 47,2 | ||
78 | 105 | 84 | Цицюрская Лилля Андреевна | 43,9 | ||
79 | 108 | 85 | Бродский Юрий Владимирович | 44,0 | ||
80 | 111 | 86 | Цицюрская Лилля Андреевна | 29,8 | ||
81 | 113 | 87 | Мерлина Лилия Леонидовна | 50,1 | ||
82 | 115 | 88 | Папугаева Надежда Васильевна | 14,8 | ½ доля | |
— | 115 | — | Папугаев Виталий Викторович | — | ½ доля не член ТСЖ | |
83 | 116 | 89 | Шевченко Борис Федорович | 61,3 | ||
84 | 117 | 90 | Москаленко Людмила Станиславовна | 51,2 | ||
85 | 118 | 91 | Корнеева Елена Васильевна | 58,2 | ||
86 | 119 | 92 | Бодрова Мария Андреевна | 30,0 | ||
87 | 120 | 93 | Меньшиков Петр Григорьевич | 60,2 | ||
88 | 121 | 94 | Стеба Игорь Георгиевич | 51,1 | ||
89 | 122 | 95 | Перова Валентина Алексеевна | 14,4 | ¼ доля | |
— | 122 | — | Перов Г.П. | — | ¼ доля не член ТСЖ | |
— | 122 | — | Перов Е.Г. | — | ¼ доля не член ТСЖ | |
— | 122 | — | Перова М.Г. | — | ¼ доля не член ТСЖ | |
90 | 123 | 96 | Воробьева Елена Михайловна | 29,8 | ||
91 | 125 | 97 | Винокурова Виктория Владимировна | 50,5 | ||
92 | 126 | 98 | Карлова Нона Львовна | 56,9 | ||
93 | 127 | 99 | Лебеденко Екатерина ГеннадьевнаПершин Дмитрий Евгеньевич | 14,9 14,8 | ½ член ТСЖ ½ не член ТСЖ | |
94 | 128 | 100 | Шувалова Наталья Леонидовна | 60,1 | ||
95 | 129 | 101 | Бродская Татьяна Михайловна | 50,9 |
Итого:
95 квартир 101 член ТСЖ Общая площадь: 4320,5 кв.м.
117 квартир 135 собственников Общая площадь: 5502,0 кв.м.
129 квартир Общая жилая площадь д. Орбита: 6066,0 кв.м.
Председатель правления ТСЖ «Орбита» Н.Н.Антипина