Список ветеранов, зарегистрированных в доме Орбита с 1971 года и имеющих право на уменьшение платы в 2013 году
Приложение № 5
(вопрос 9 повестки собрания)
Список ветеранов, зарегистрированных в доме Орбита с 1971 года и имеющих право на уменьшение платы на 4,00 рубля за 1 кв. м. за техническое обслуживание в 2013 году (•по социальной программе от 2003 года)
№ п/п. | № кв-ры | Ф. И. 0. г | площадь в кв.м. |
1. | 2 | Машинина E.J1. | 61,3 |
2. | 16 | Косова В.А. | 29,6 |
3. | 20 | Вайсерман Р.Г. | 29,5 |
4. | 22 | Бояркина-Кадушкина А.Г. | 43,4 |
5. | 24 | Колесникова Л.В. | 44,7 |
6. | 29 | Тихомиров А.И. | 47,6 |
7. | 46 | Постникова Р.Ф. | 43,2 |
8. | 53 | Цирульникова А.Г. | 61,0 |
9. | 71 | Шевченко М.М. | 61,6 |
10. | 82 | Соколова П.М. | 46,5 |
11. | 86 | Малинина А.П. | 45,3 |
12. | 91 | Родионова А.Г. | 47,3 |
13. | 93 | Красовитова П.М. | 43,6 |
14. | 99 | Ярбус Н.И. | 44,3 |
15. | 112 | Марченко В.М. | 59,5 |
16. | 116 | Шевченко Б.Ф. | 60,4 |
17. | 120 | Меньшиков П.Г. • | 60,2 |
18. | 128 | Шувалова H.J1. | 60.1 |
ИТОГО: 890,1 кв.м.
ИТОГО: 42.794,80 рублей
Pingback