Данные по начислению и реализации за отопление и горячее водоснабжение за 2016 год.
| Месяц | Начислено | Предъявлено | ||
| отопление | ГВС | отопление | ГВС | |
| Январь (насел) | 236519,40 | 103590,73 | 528320,89 | 147010,62 |
| (арендаторы) | 6050,00 | 2460,00 | ||
| Февраль(насел) | 236519,40 | 97980,27 | 415344,79 | 130705,96 |
| (арендаторы) | 6050,00 | 2460,00 | ||
| Март (насел) | 236519,40 | 89028,69 | 335279,05 | 140172,91 |
| (арендаторы) | 6050,00 | 2460,00 | ||
| Апрель (насел) | 236519,40 | 98398,29 | 314094,42 | 141311,20 |
| (арендаторы) | 6050,00 | 2460,00 | ||
| Май (насел) | 236519,40 | 96489,98 | 38485,19 | 100313,17 |
| (арендаторы) | 6050,00 | 2460,00 | ||
| Июнь (насел) | 236519,40 | 100458,97 | — | 134215,15 |
| (арендаторы) | 6050,00 | 2460,00 | ||
| Июль (насел) | 239551,70 | 104985,87 | — | 72655,20 |
| (арендаторы) | 6126,00 | 2880,00 | ||
| Август (насел) | 239567,50 | 103446,05 | — | 120944,38 |
| (арендаторы) | 6126,00 | 2880,00 | ||
| Сентябрь (насел) | 239567,50 | 113905,92 | — | 145708,33 |
| (арендаторы) | 6126,00 | 2880,00 | ||
| Октябрь (насел) | 239567,50 | 110291,76 | 222102,55 | 137922,43 |
| (арендаторы) | 6126,00 | 2880,00 | ||
| Ноябрь (насел) | 239567,50 | 118693,38 | 329922,14 | 161018,97 |
| (арендаторы) | 6126,00 | 2880,00 | ||
| Декабрь (насел) | 239567,50 | 110812,44 | 334745,27 | 113185,17 |
| (арендаторы) | 7387,00 | 2880,00 | ||
| ИТОГО: (насел) | 2856505,60 | 1248082,35 | 2518294,30 | 1545163,49 |
| (арендаторы) | 74317,00 | 32040,00 | ||
| ВСЕГО: | 2930822,60 | 1280122,35 | 2518294,30 | 1545163,49 |




