Коммуналка за 2016 год
| Ком.услуга | Потребители | Оплатили ТСЖ | ||
| начислили | оплатили | объем | Руб. | |
| Газ | 206866,27 | 198989,55 | 31640,0 м3 | 185232,00 |
| ГВС | 1280123,00 | 1178452,63 | 518,0 Гкал7974 м3 | 1523722,00 |
| Отопление | 2930744,00 | 2783570,43 | 995 Гкал | 2539735,00 |
| ХВС | 350301,00 | 321040,02 | 17520,0 м3 | 353473,00 |
| Стоки | 520593,00 | 484535,66 | 25494,00 м3 | 539257,00 |
| ТО | 2487418,20 | 2418896,55 | — | — |
| Свет | Входит в ТО | 10456,0 кв/ч | 48895,00 | |
| домофон | 61200,00 | 60391,14 | 55200,00 | |




