Реестр членов ТСЖ «Орбита», вступивших в товарищество до 01.04.2017 года, проживающих по адресу: 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, г.п. Селятино, д. 22/23
№ п/п | № квартиры | № члена ТСЖ | Ф.И.О. члена ТСЖ «Орбита» | Площадь, кв.м | Тел.дом. | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2 | 1 | Машинина Елена Лонгиновна | 61,3 | ||
2 | 3 | 2 | Антонова Марина Сергеевна | 29,6 | ||
3 | 6 | 3 | Соколова Галина Борисовна | 61,8 | ||
4 | 9 | 4 | Мягков Михаил Алексеевич | 50,5 | ||
5 | 10 | 5 | Камыс Ярослав Зыгмунтович | 62,2 | ||
6 | 11 | 6 | Сайб Наталья Борисовна | 30,7 | ||
7 | 12 | 7 | Антипина Наталья Николаевна | 58,0 | ||
8 | 13 | 8 | Пантюхова Амина Маратовна | 51,8 | ||
9 | 14 | 9 | Филимоненко Ирина Владимировна | 30,7 | ½ доля | |
— | 14 | 10 | Филимоненко Ирина Михайловна | 30,6 | ½ доля | |
10 | 16 | 11 | Косова Вера Анатольевна | 29,6 | ½ доля | |
— | 16 | — | Комарова Валентина Анатольевна | — | ½ доля не член ТСЖ | |
11 | 17 | 12 | Коскин Алексей Вячеславович | 49,8 | ||
12 | 20 | 13 | Вайсерман Римма Гарифзяновна | 29,5 | ½ доля | |
— | 20 | 14 | Вайсерман Михаил Семенович | 29,4 | ½ доля | |
13 | 21 | 15 | Евтеева Валентина Борисовна | 22,4 | ½ доля | |
— | 21 | 16 | Гудкова Мария Геннадьевна | 22,4 | ½ доля | |
14 | 23 | 17 | Трошин Владимир Константинович | 46,4 | ||
15 | 24 | 18 | Колесникова Любовь Васильевна | 44,6 | ||
16 | 25 | 19 | Суруханова Оксана Николаевна | 44,1 | ||
17 | 26 | 20 | Якутина Наталья Парфеновна | 46,8 | ||
18 | 27 | 21 | Чиркова Галина Михайловна | 45,0 | ||
19 | 28 | 22 | Донцова Ирина Игоревна | 45,1 | ||
20 | 29 | 23 | Тихомиров Анатолий Иванович | 47,6 | ||
21 | 30 | 24 | Алексеев Александр Николаевич | 44,7 | ||
22 | 32 | 25 | Шуба Татьяна Николаевна | 47,9 | ||
23 | 34 | 26 | Алабужева Ольга Вячеславовна | 45,2 | ||
— | 38 | — | Бычкова Ирина Николаевна | — | ½ доля не член ТСЖ | |
24 | 38 | 27 | Смирнова Галина Владимировна | 22,2 | ½ доля | |
25 | 39 | 28 | Калинов Алексей Валерьевич | 47,1 | ||
26 | 40 | 29 | Васильев Василий Александрович | 44,2 | ||
27 | 41 | 30 | Ковалевич Елена Михайловна | 45,2 | ||
28 | 42 | 31 | Емельянова Светлана Львовна | 47,0 | ||
29 | 43 | 32 | Теровская Наталья Александровна | 43,1 | ||
30 | 46 | 33 | Постникова Раиса Федоровна | 43,3 | ||
31 | 47 | 34 | Семенова Елена Даниловна | 44,2 | ||
32 | 48 | 35 | Афанасьева Наталья Георгиевна | 35,1 | 3/4 доля | |
— | 48 | Афанасьев Дмитрий Валентинович | — | 1/4 доля не член ТСЖ | ||
33 | 49 | 36 | Корнеев Александр Васильевич | 43,4 | Совместная собственность | |
— | 49 | Корнеева Нина Александровна | ||||
34 | 50 | 37 | Степанов Сергей Алексеевич | 45,6 | ||
35 | 52 | 38 | Журавлева Татьяна Николаевна | 29,5 | ||
36 | 53 | 39 | Цирульникова Анна Григорьевна | 61,0 | ||
37 | 54 | 40 | Безрукова Наталья Васильевна | 44,5 | ||
38 | 57 | 41 | Сысоев Алексей Дмитриевич | 44,3 | ||
39 | 58 | 42 | Филиппов Евгений Владимирович | 30,0 | ||
40 | 59 | 43 | Базаров Александр Николаевич | 62,2 | ||
41 | 60 | 44 | Силюков Андрей Ядгарович | 45,1 | ||
42 | 62 | 45 | Покровский Сергей Стальевич | 61,6 | ||
43 | 63 | 46 | Семенова Наталья Даниловна | 44,4 | ||
44 | 64 | 47 | Силюков Андрей Ядгарович | 30,2 | ||
45 | 66 | 48 | Шигаев Леонид Викторович | 61,8 | ||
46 | 68 | 49 | Баловнева Наталья Геннадьевна | 61,6 | ||
47 | 69 | 50 | Григорян Юлия Икаровна | 29,7 | ||
48 | 70 | 51 | Палагнюк Мария Юрьевна | 44,9 | ||
49 | 72 | 52 | Соколова Татьяна Юрьевна | 29,8 | ||
50 | 74 | 53 | Храмова Анастасия Васильевна | 62,6 | ||
51 | 75 | 54 | Коробанов Юрий Петрович | 31,8 | ||
52 | 76 | 55 | Рокотянская Елена Михайловна | 44,8 | ||
53 | 77 | 56 | Дорофеева Жанна Владимировна | 61,5 | ||
54 | 78 | 57 | Ушакова Татьяна Федоровна | 30,7 | ||
55 | 79 | 58 | Колодезникова Алла Гарольдовна | 43,7 | ||
56 | 80 | 59 | Ермолина Любовь Ивановна | 44,8 | ||
57 | 81 | 60 | Красотина Любовь Григорьевна | 44,7 | ||
58 | 82 | 61 | Соколова Полина Михайловна | 46,5 | ||
59 | 83 | 62 | Безруков Аркадий Васильевич | 45,0 | ||
60 | 85 | 63 | Иванова Вера Леонидовна | 47,4 | ||
61 | 86 | 64 | Спирина Марина Владимировна | 45,5 | ||
62 | 87 | 65 | Малина Василий Иванович | 21,9 | ½ доля | |
— | 87 | 66 | Малина Антонина Алексеевна | 21,9 | ½ доля | |
63 | 88 | 67 | Малинина Александра Петровна | 47,5 | ||
64 | 90 | 68 | Корягина Татьяна Алексеевна | 44,7 | ||
65 | 91 | 69 | Родионова Александра Георгиевна | 47,1 | ||
66 | 93 | 70 | Красовитова Пелагея Михайловна | 43,6 | ||
67 | 94 | 71 | Дурнина Екатерина Семеновна | 47,6 | ||
68 | 95 | 72 | Болашова Ольга Никифоровна | 46,6 | ||
69 | 96 | 73 | Кузьмич Ирина Сергеевна | 43,7 | ||
70 | 97 | 74 | Кузьмич Ирина Сергеевна | 44,1 | ||
71 | 99 | 75 | Ярбус Нина Иовьевна | 43,8 | ||
72 | 101 | 76 | Иванова Ольга Юрьевна | 47,1 | ||
73 | 102 | 77 | Садова Тамила Магировна | 44,6 | ||
74 | 103 | 78 | Щербакова Елена Андреевна | 43,9 | ||
75 | 104 | 79 | Глухов Сергей Станиславович | 47,2 | ||
76 | 105 | 80 | Цицюрская Лилля Андреевна | 43,9 | ||
77 | 108 | 81 | Бродский Юрий Владимирович | 44,0 | ||
78 | 109 | 82 | Савченко Леонид Аркадьевич | 45,6 | ||
79 | 111 | 83 | Цицюрская Лилля Андреевна | 29,8 | ||
80 | 113 | 84 | Мерлина Лилия Леонидовна | 50,1 | ||
81 | 115 | 85 | Папугаева Надежда Васильевна | 14,8 | ½ доля | |
— | 115 | — | Папугаев Виталий Викторович | — | ½ доля не член ТСЖ | |
82 | 117 | 86 | Москаленко Людмила Станиславовна | 51,2 | ||
83 | 118 | 87 | Корнеева Елена Васильевна | 58,2 | ||
84 | 120 | 88 | Меньшикова Тамара Харитоновна | 60,2 | ||
85 | 121 | 89 | Стеба Игорь Георгиевич | 51,1 | ||
86 | 122 | 90 | Перова Валентина Алексеевна | 14,4 | ¼ доля | |
— | 122 | — | Перов Г.П. | — | ¼ доля не член ТСЖ | |
— | 122 | — | Перов Е.Г. | — | ¼ доля не член ТСЖ | |
— | 122 | — | Перова М.Г. | — | ¼ доля не член ТСЖ | |
87 | 123 | 91 | Воробьева Елена Михайловна | 29,8 | ||
88 | 125 | 92 | Винокурова Виктория Владимировна | 50,5 | ||
89 | 126 | 93 | Карлова Нона Львовна | 56,9 | ||
90 | 127 | 94 | Лебеденко Екатерина Геннадьевна | 29,7 | Совместная собственность | |
— | 127 | Першин Дмитрий Евгеньевич | ||||
91 | 128 | 95 | Шувалова Наталья Леонидовна | 60,1 | ||
92 | 129 | 96 | Бродская Татьяна Михайловна | 50,9 |
Итого:
92 квартиры 96 членов ТСЖ Общая площадь: 4174,2 кв.м.
120 квартир 138 собственников Общая площадь: 5638,7 кв.м.
129 квартир Общая жилая площадь д. Орбита: 6067,0 кв.м.
Председатель правления ТСЖ «Орбита» Н.Н.Антипина